Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Normal | 97 | 2 | 1 | 10 | - | 214 | 29 | 110 | 243 | 353 |
| Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück