Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Normal | 75 | 3 | - | - | 173 | 20 | 78 | 193 | 271 |
Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück