Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 16 | 53 | 69 |
Feature | 56 | 130 | 186 |
Unterstützung | 1 | 4 | 5 |
Test | 4 | 2 | 6 |
Eval | - | - | - |
Requirement | 3 | 5 | 8 |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - |
Hoch | 1 | - | 1 |
Normal | 78 | 193 | 271 |
Niedrig | 1 | - | 1 |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 72 | 186 | 258 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 78 | 166 | 244 |
Version Details
Nichts anzuzeigen
Unterprojekt von Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Campo | 4 | 11 | 15 |
Biwak | 8 | 35 | 43 |
UART freeze | - | - | - |
Cordyceps | 4 | 7 | 11 |
Kokon | 2 | 1 | 3 |
libcampo | 8 | 15 | 23 |
libHALWrapper | - | 2 | 2 |
liblepto | 1 | 5 | 6 |
libocelli | 1 | 10 | 11 |
libscapus | 1 | - | 1 |
libtdt | - | - | - |
theme_noto | 1 | 1 | 2 |
vagus | - | - | - |
campoTemplate | 2 | - | 2 |
Canbridge | 6 | - | 6 |
CANDis | 5 | 18 | 23 |
CANHub | 5 | 6 | 11 |
CANIO | 1 | - | 1 |
CANMon-Qt | - | - | - |
CANRec | 3 | 1 | 4 |
CANSwitch | 6 | 5 | 11 |
fosh | 2 | 1 | 3 |
gitversion | - | - | - |
horo | - | 6 | 6 |
Mainswitch | 3 | 9 | 12 |
miniminutnik | 1 | 13 | 14 |
Minutnik Candis | - | - | - |
Minutnik eInk | 1 | 12 | 13 |
Mito | 1 | - | 1 |
MWidgets | 1 | - | 1 |
PhonyBL | 1 | 3 | 4 |
player | - | - | - |
Ritning | - | 1 | 1 |
Rufa | 1 | - | 1 |
Sensemux SW | 3 | - | 3 |
Squeezer | 1 | 1 | 2 |
TCB | 6 | 29 | 35 |
TDTPrompt | 1 | 2 | 3 |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen