Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 19 | - | - | - | 26 | 5 | 19 | 31 | 50 |
Niedrig | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Zurück