Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 12 | 20 | 32 |
Feature | 5 | 10 | 15 |
Unterstützung | 4 | 1 | 5 |
Test | - | - | - |
Eval | - | - | - |
Order | - | 1 | 1 |
Requirement | - | - | - |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | 1 | 1 |
Hoch | - | - | - |
Normal | 19 | 31 | 50 |
Niedrig | 2 | - | 2 |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 16 | 30 | 46 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 17 | 25 | 42 |
Version Details
Nichts anzuzeigen
Unterprojekt von Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
AD_TMP117 | - | - | - |
Awaria | - | - | - |
Bringup | - | - | - |
Cablemeter | 1 | - | 1 |
CANBridge | - | 1 | 1 |
CANBridge2 | - | - | - |
CANBuz | 1 | - | 1 |
CANRec | - | 2 | 2 |
i2cGate | - | - | - |
Magna | - | - | - |
mainSwitch | 5 | 3 | 8 |
Messor | - | - | - |
Minutnik | 1 | - | 1 |
Miniminutnik | - | 6 | 6 |
Minutnik eInk | 5 | 15 | 20 |
MNThermo | - | - | - |
NUC64DEBUG | 2 | 1 | 3 |
Ophio | - | - | - |
Rufa | 2 | - | 2 |
sensemux | 2 | 2 | 4 |
Slonce | - | - | - |
Somet | - | - | - |
Splitter | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen