Aktionen
CAN-Bus » Historie » Revision 1
Revision 1/5
| Weiter »
Maximilian Seesslen, 16.11.2023 11:00
CAN-Bus¶
Fault-tolerant Low-Speed CAN is up to 125KBit/s.
https://www.can-cia.org/can-knowledge/canopen/canopen-lower-layers/Bit-Rate | Bus length | Max. stub length | Accumulated stub length |
---|---|---|---|
1 Mbit/s | 25 m | 1,5 m | 7,5 m |
800 kbit/s | 50 m | 2,5 m | 12,5 m |
500 kbit/s | 100 m | 5,5 m | 27,5 m |
250 kbit/s | 250 m | 11 m | 55 m |
125 kbit/s | 500 m | 22 m | 110 m |
50 kbit/s | 1000 m | 5 m | 275 m |
20 kbit/s | 2500 m | 137,5 m | 687,5 m |
10 kbit/s | 5000 m | 275 m | 1375 m |
Von Maximilian Seesslen vor etwa 1 Jahr aktualisiert · 1 Revisionen