Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Normal | 39 | 1 | 1 | 8 | - | 126 | 15 | 49 | 141 | 190 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück