Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 28 | 2 | - | - | 78 | 8 | 30 | 86 | 116 |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück