Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 1 | 18 | 19 |
Feature | 28 | 65 | 93 |
Unterstützung | 1 | 4 | 5 |
Test | - | - | - |
Eval | - | - | - |
Requirement | - | - | - |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | 30 | 86 | 116 |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 26 | 84 | 110 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 28 | 77 | 105 |
Version Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
CS2024.10 | - | - | - |
CS2024.12 | - | - | - |
CS2025.01 | 1 | 3 | 4 |
CS2025.02 | 2 | - | 2 |
v0.1.0 | - | - | - |
Unterprojekt von Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Biwak | 8 | 35 | 43 |
UART freeze | - | - | - |
Cordyceps | 4 | 7 | 11 |
Kokon | 2 | 1 | 3 |
libcampo | 8 | 15 | 23 |
libHALWrapper | - | 2 | 2 |
liblepto | 1 | 5 | 6 |
libocelli | 1 | 10 | 11 |
libscapus | 1 | - | 1 |
libtdt | - | - | - |
theme_noto | 1 | 1 | 2 |
vagus | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen