Aktionen
Results » Historie » Revision 17
« Zurück |
Revision 17/76
(diff)
| Weiter »
Maximilian Seesslen, 24.09.2022 10:25
Results¶
- 1nF capacitor on sensor is way to much
- 100pF may be a starter
- Values still change 2 days after soldering/drying
Sensor | Id | Type | Air | Target | Dry | Watered |
---|---|---|---|---|---|---|
Basil V | 102 | 1mm; 100pF | 1200? | |
|
|
Basil V | 103 | 3mm; 100pF | 29453 | 22578 | 18960 | |
Staude | 201 | 3mm; 100pF | 27259 | |||
Basil H | 301 | 3mm; 100pF | 27737 | 26815 | ||
Bambus | 303 | 3mm; 100pF | 29498 | 27558 | ||
Kaktus li | 100 | 1mm; 100pF | 23175 | |||
Kaktus re | 101 | 1mm; 100pF | 20829 |
Von Maximilian Seesslen vor mehr als 2 Jahren aktualisiert · 17 Revisionen