Projekt

Allgemein

Profil

STM32 » Historie » Revision 51

Revision 50 (Maximilian Seesslen, 26.09.2022 16:17) → Revision 51/82 (Maximilian Seesslen, 29.09.2022 14:09)

h1. STM32

h2. STM32F0

* STM32F042: USB, CAN (nicht gleichzeitig) SSOT-20; Ideal for CANIO

h2. STM32F1

USB und CAN funktionieren i.d.R. nicht gleichzeitig; ausnahme STM32f105. "Auflistung":https://www.mikrocontroller.net/topic/480549

* STM32F103: USB und CAN funktionieren nicht gleichzeitig
* STM32F103C8T6
* STM32F103C6U6A: In stock (1?); 12 bestellt; 32 KB, VFQFPN-48

h2. STM32F3

USB und CAN funktionieren gleichzeitig. Allerdings muss ggf. ein Interrupt umgebogen werden.

* STM32F303RE
* STM32F373C8T6; 4,75€; vorraussichtlich 4.10.2021

h2. STM32G4

* STM32G441KBT6; 5,45€; In stock: 8; reichelt
* STM32L433CCT3; 6,44 € (10 Stueck); develektro

h2. STM32L0

Aus Prinzip kein CAN.

h2. STM32L1

Aus Prinzip kein CAN.

h2. STM32L4

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l4-series.html#products

* STM32L431CBT6; 5,15 €; CAN, no USB; (Q)SPI Memory interface; LQFP48; reichelt
* STM32L412C8U6; 3,6€ (+MWSt), -CAN-, USB
* STM32L433CCU6; ca 8Euro; ARM Cortex-M4, 32bit, 80 MHz, 256 KB; CAN USB <- have

h2. Warehouse

|_.MCU |_.Package |_. Flash |_. Ram |_. Cost |_. Features |_. Quantity |_. Projects |_. Commtent |_. Link |
| STM32L011F4P6 | | 16KB | | | | 11 |Miniminutnik | | |
| STM32L031F6P7 | | 32KB | | | | 26 |Miniminutnik | | "Link":https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l031f6.pdf |
| STM32L151C6U6A | UFQPFN-48 | 32Kb | 16KB | 4,76€ | USB | 9 |Minutnik-eInk | | "Link":https://www.mouser.de/datasheet/2/389/dm00078689-1797705.pdf |
| STM32L431RCT6 | LQFP64 | 256kB | 64KB | 7,83€ | CAN, SAI | 6 | | | "Link":https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l431rc.pdf |
| STM32L431CBT6 | LQFP48 | 128kB | 64KB | 6€ | CAN, SAI | 4 | | | "Link":https://www.mouser.de/datasheet/2/389/dm00257211-1798949.pdf |
| STM32L443CCU6 | 48UFQFPN | 256KB | 64K | 7,57€ | CAN, SDMMC, USB, QSPI memory interface | - | CANRec |USB und CAN nicht gleichzeitig| "Link":https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/01/76/9c/b5/c7/d9/40/6c/DM00254865.pdf/files/DM00254865.pdf/jcr:content/translations/en.DM00254865.pdf |
| STM32F042G4U6 | UFQFPN28 | 16KB | | 3,1112€| CAN | 17 | | | |
| STM32F042F6P6 | 20TSSOP | 32KB | | 3.110€ | CAN, 1xI2C | 25 |Mainswitch | | "Link":https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f042f6.pdf |
| STM32F042C6U6 | UFQFPN48 | 32kB | 6kB | 2,84€ | CAN, USB | 25 | | | |
| STM32F103C6U6A | VFQFPN48 | 32KB | 10KB | 4,26€ | CAN | 12 | | | |
| STM32F303C6U6A | VFQFPN32 | 64KB | | | CAN | 4 | | | |
| STM32G030C8T6 | LQFP48 | 64KB | | | | 10 | | | |
| STM32G441KBT6 | | | | | CAN, USB, UCPD | 18 | | | |



h2. Design guides

* 100nF on NRST
* VDD: n x 100 nF + 1 x 4.7 μF
* VDA: 10 nF + 1 μF