Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 1 | - | 1 |
Feature | 4 | 6 | 10 |
Unterstützung | - | - | - |
bike n hike | - | - | - |
Test | - | - | - |
Eval | - | - | - |
Order | - | - | - |
Requirement | - | - | - |
Rezept | - | - | - |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | - | - |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | 5 | 6 | 11 |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
Nichts anzuzeigen
Autor Details
Nichts anzuzeigen