Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 1 | 9 | 10 |
Feature | 7 | 23 | 30 |
Unterstützung | - | 3 | 3 |
Test | - | - | - |
Eval | - | - | - |
Requirement | - | - | - |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - |
Hoch | - | - | - |
Normal | 8 | 34 | 42 |
Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 7 | 32 | 39 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Maximilian Seesslen | 8 | 27 | 35 |
Version Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
CS2025.01 | - | 1 | 1 |
CS2025.02 | 1 | - | 1 |
v2.0.0 | - | 6 | 6 |
v2.0.1 | - | - | - |
v2.1.0 | - | 5 | 5 |
v2.11.0 | 1 | - | 1 |
v2.2.0 | - | 1 | 1 |
v2.3.0 | - | 1 | 1 |
v2.4.0 | 1 | 1 | 2 |
v2.5.0 | - | 1 | 1 |
v2.6.0 | 1 | 1 | 2 |
Unterprojekt von Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
UART freeze | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen