Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Fehler | 1 | 4 | 5 |
| Feature | - | 9 | 9 |
| Unterstützung | - | - | - |
| Test | - | - | - |
| Eval | - | - | - |
| Order | - | - | - |
| Requirement | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - |
| Dringend | - | - | - |
| Hoch | - | - | - |
| Normal | 1 | 13 | 14 |
| Niedrig | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 1 | 12 | 13 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 1 | 4 | 5 |